![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kamarai regisztráció – Üzleti partnerkeresés – Hírek - Videók – Konferencia helyszín | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014. január 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiemelt híreink | Üzleti Információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agrárkamarától átkerült tevékenységek köre | Meghosszabbított határidő a pénztárgépek cseréjéhez igényelhető támogatás igénybevételéhez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyes vállalkozások visszakerültek az agrárgazdasági kamarától a kereskedelmi és iparkamarához. Kérjük a most visszakerült a vállalkozásokat, hogy regisztráljanak kamaránk ügyfélszolgálatán. | A vállalkozások az online pénztárgépekre igényelhető 50.000Ft-os támogatást 2014. február 28-ig vehetik igénybe, az előírt feltételek teljesülése esetén. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fiatal vállalkozók jelentkezhetnek január 25-ig az V. Junior Expora | ![]() | ![]() | PÁLYÁZAT Online vállalkozói tevékenységek fejlesztésének támogatására | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cégek jelentkezését várják az állásbörzére | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rendezvény ajánló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Építési e-napló gyakorlati oktatás 2014-ben is! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Könyvelői Klub Csornán – 2014. január 21. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A kamara szeretettel hívja Önt Csornán a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megrendezendő Könyvelői Klubjára, melynek keretében a 2014. évi adóváltozásokról tart előadást dr. Lázár József a NAV osztályvezetője. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turisztikai Fórum – Utazási Irodák kerekasztal beszélgetése—2014. január 22. | Munkáltatói fórum a kamarában—2014. január 23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XII. Kézműipari Tagozati Bál—2014. január 25. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vám és termékdíj 2014. – 2014. január 28. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata 2014. január 25-én, szombaton a Kristály étteremben | A kamara győri térségi elnöksége és a Vám-, Jövedéki és adóügyi szolgáltatók szövetsége szeretettel meghívja Önt a kamara székházában „Vám és termékdíj 2014.” címmel szervezett előadására. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-ben is Kamarai Szalon! - 2014. január 29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Könyvelői Klub Győrben – 2014. január 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 2014. évi első rendezvény témája: "Csapatépítés a táncon keresztül, a tánc több mint szórakozás". Vendégünk Ekker Balázs, az El Paso Tánc- és rendezvénycentrum művészeti vezetője. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzleti Randi évindító Budapesten – 2014. január 30. | Deutschsprachiger Klub - 30. Jänner 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Die Industrieabteilung der Industrie- und Handelskammer Komitat Győr-Moson-Sopron möchte Sie hiermit in den nächsten deutschsprachigen Klub einladen. Unser nächster Gast wird Herr Levente Tibori-Pál sein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4. Turisztikai Szakma Bál - 2014. február 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Horizon 2020 KKV Információs Nap – 2014. február 4. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Nemzeti Innovációs Hivatal és az Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) 2014. február 4-én információs napot szervez a 2014. januárjától induló Horizont 2020 program KKV-k számára elérhető pályázati lehetőségeinek bemutatására. | Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt és társaságát az immár 4. alkalommal megrendezendő Turisztikai Szakma Báljára! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ha nem kíván szerepelni a levelezési listán, kattintson ide ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everything related to Computer Security - Security Audits, Security Vulnerabilities, Intrusion Detection, Incident Handling, Forensics and Investigation, Information Security Policies, and a whole lot more.





















































































No comments:
Post a Comment