![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kamarai regisztráció – Üzleti partnerkeresés – Hírek - Videók – Konferencia helyszín | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013. november 14. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiemelt híreink | Üzleti Információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Útmutató a Vendéglátás és Étkeztetés Jó Higiéniai Gyakorlatához | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bemutatkozik a Magyar Nemzeti Kereskedőház | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Az útmutató tartalmazza mindazon jogszabályokat, érthető, használható gyakorlati példákon át bemutatva, melyeket az élelmiszer forgalmazás során a vállalkozásoknak alkalmazni kell. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Építési e-napló GYAKORLATI OKTATÁS! | Online pénztárgép információk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az építési naplót a 2013. október 1-t követően induló kivitelezések esetében elektronikusan kell vezetni, de akik 2013. október 1. előtt már papíron kezdték el a naplóvezetést, azok papír alapon be is fejezhetik. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megkapta a végleges forgalomba hozatali engedélyt a Szintézis Informatikai Zrt. NOVATEK gyártmányú online pénztárgépe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megjelent a Pályaválasztási iránytű | Kamarai pályázat - TÁMOGATÁS online pénztárgépek beszerzésére | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiadványunk főszereplőinek kalandjait megismerheted oldalról, oldalra. Lehetőséged van rá, hogy kitalálj egy –egy jó nevet nekik. Ez a kiadvány iránytű szülőknek és diákok- nak is egy életre szóló jó döntéshez. | A pénztárgép üzemeltetője igényelheti 2013. évi beszerzéséhez. Kamarai tagok pályázhatnak, a támogatási keret erejéig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Megalakult a társasházkezelők klubja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sikeres kamarai program a Petz Aladár megyei Oktató Kórházban! | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A program mintegy 20 vállalkozásvezető számára nyújtott betekintést a mindannyiunk életében szerepet játszó vezető egészségügyi intézménybe. | Szeretettel várjuk az érdeklődő vállalkozásokat a klub kamarai székházban megrendezésre kerülő programjaira. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rendezvény ajánló | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Könyvelői Klub a Fertő - Rábaköz térségben – 2013. november 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Győri Nemzetközi Vagyonvédelmi Konferencia – 2013. november 20. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Széchenyi Kártya-, és Útdíj Hitel program – 2013. november 21. | Pannonhalmi vállalkozói fórum – 2013. november 22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A VOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a KAVOSZ Zrt. tisztelettel meghívja Önt a KAVOSZ Zrt. országjáró rendezvénysorozatának sajtónyilvános megyei rendezvényére és az azt követő állófogadásra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A 2013. első félévben megkezdett térségi munka folytatásaként a nem győri székhellyel rendelkező vállalkozók tájékoztatása és lényegi információkkal történő ellátása érdekében fórumot szervez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Könyvelői Klub Győrben – 2013. november 26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Alpolgármesteri és pályázati fórum – 2013. november 26. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kamaránk szeretettel meghívja Önt a Könyvelői Klub következő rendezvényére, melynek előadója Bakóczay Ákosné adószakértő, könyvvizsgáló lesz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vállalati roadshow a Világgazdaság szervezésében – 2013. november 27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tulajdonosi és vezetői utódlás családon belül és kívül-HR konferencia – 2013. november 28. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cégalapítás Ausztriában – rendezvény Bécsben – 2013. november 29. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Europe 2020 Strategy for Growth – 2013. november 28-29. | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Bécsi Ujvárosi Ügyvédi Iroda és az Erste Bank szeretettel meghívja Önt a közös „Cégalapítás Ausztriában“ című előadásra és networking-estjére. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Az Európai Unió „Mission for Growth” programjának keretében az Európai Bizottság alelnökének, Antonio Tajaninak részvételével nemzetközi üzletember találkozó kerül megrendezésre a portugáliai Lisszabonban. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X. Magyarországi Újbor- és Sajtfesztivál- 2013. november 30. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPM nyílt képzés Győrben—gyárlátogatás a Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.-nél – december 12-13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szíves figyelmükbe ajánljuk a 2013. november 30. - december 1. között megrendezésre kerülő X. Magyarországi Újbor- és Sajtfesztivált, melyre kamaránk autóbuszt indít. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ha nem kíván szerepelni a levelezési listán, kattintson ide ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everything related to Computer Security - Security Audits, Security Vulnerabilities, Intrusion Detection, Incident Handling, Forensics and Investigation, Information Security Policies, and a whole lot more.
Search This Blog
Friday, November 15, 2013
Kamarai hírlevél
Subscribe to:
Post Comments (Atom)



















































































No comments:
Post a Comment